光尊寺~年回忌法要表

年 光尊寺~年回忌法要表
年回 | 没年 | |
1周忌 | 年 | 令和3年 |
3回忌 | 年 | 平成32年 |
7回忌 | 年 | 平成28年 |
13回忌 | 年 | 平成22年 |
17回忌 | 年 | 平成18年 |
23回忌 | 年 | 平成12年 |
27回忌 | 年 | 平成8年 |
33回忌 | 年 | 平成2年 |
37回忌 | 年 | 昭和61年 |
50回忌 | 年 | 昭和48年 |
※50回忌以降は、50年おきです。
年回 | 没年 | |
1周忌 | 年 | 令和3年 |
3回忌 | 年 | 平成32年 |
7回忌 | 年 | 平成28年 |
13回忌 | 年 | 平成22年 |
17回忌 | 年 | 平成18年 |
23回忌 | 年 | 平成12年 |
27回忌 | 年 | 平成8年 |
33回忌 | 年 | 平成2年 |
37回忌 | 年 | 昭和61年 |
50回忌 | 年 | 昭和48年 |
※50回忌以降は、50年おきです。